1 | Friedensaktion "Horizont", Geschenke für 160 Kinder und Gestaltung des Festes | 18.12.2014 | Kiew | Sergej Enenberg | 7912.52 UAH |
2 | Nikolausfest Gruppe „Krok“, Geschenke für 44 Kinder und Gestaltung des Festes, zum Teil gezielte Überweisung | 21.12.2014 | Kiew | Irina Popova | 7168.07 UAH |
3 | Geschenke für kriegsvertriebene Kinder, 120 Kinder | 27.12.2014 | Isjum | Marina Alferova | 4978.2 UAH |
4 | Süßigkeiten für Kinder aus dem Internat für behinderte Kinder, 40 Kinder | 28.12.2014 | Luhansk | Evgenij Strukov | 5968.85 UAH |
5 | Geschenke für die Kleinsten, 34 Kinder | 28.12.2014 | Tschernovzy | Katerina Ponomareva | 2987.4 UAH |
6 | Geschenke für kriegsvertriebene Kinder im Waisenhaus, 50 Kinder | 28.12.2014 | Artjemovsk | Natalia Voronkova | 4245 UAH |
7 | Geschenke für kriegsvertriebene Kinder im Waisenhaus | 28.12.2014 | Kramatorsk | Natalia Voronkova | 3659.72 UAH |
8 | Geschenke für kriegsvertriebene Kinder im Waisenhaus, 275 Kinder | 28.12.2014 | Svyatohirs'k | Natalia Voronkova | 7775.98 UAH |
9 | Geschenke für kriegsvertriebene Kinder im Waisenhaus | 28.12.2014 | Chasiv Yar | Natalia Voronkova | 2681 UAH |
10 | Geschenke für Kinder im Kriegsgebiet | 28.12.2014 | Vodyane | Natalia Voronkova | 3061 UAH |
11-15 | Geschenke für Kinder aus der Zone-ATO, 712 Kinder und 15 Familien | 29.12.2014 | Krasnohorivka, Perevalsk, „Spola“ (Tcherkassy´Gebiet), Zhitomir Gebiet, Charkov´skij Gebiet | Alena Druzinina | 55600 UAH |
16 | Geschenke für kriegsvertriebene Kinder , 90 Kinder | 30.12.2014 | Dzerzhins'k | Arsenij Finberg | 3327 UAH |
17 | Geschenke für Kinder aus der Zone ATO, 180 Kinder | 28.12.2014 | Shchastya | Priester Valentin Serovezkij | 7264 UAH |
18 | Kleine Geschenke für kriegsvertriebene Kinder, 300 Kinder | 29.12.2014 | Odessa | Anzhelika Zhukova | €1000 |
19 | Eintrittskarten für das Fest „Weihnachten ohne Grenzen“, 27 Kinder | 10.01.2015 | Kiew | Svetlana Pisareva | 2900 UAH |
20 | Geschenke für vertriebene Kinder, 25 Kinder | 30.12.2014 | Siedlung „Letki“ | Vitalij Maximov
| 2836 UAH |
21 | Kleine Geschenke für Kinder aus dem Kardiologischen Zentrum, 50 Kinder | 31.12.2014 | Kiew | Arsenij Finberg | 2953.41 UAH |
22 | Geschenke für vertriebene Kinder, Haartrockner, 10 Stück, 40 Kinder | 06.01.2015 | Siedlung „Lesnanja Zastava“ | Sergej Enenberg
| 790 UAH |
23 | Lebensnotwendiges zur Weihnachten: Medikamente für kleine Sonja, Medikamente für 4-Jähriges Mädchen | 05.01.2015 | Mariupol | Anzhela Timchenko | 493 UAH |
24 | Winterschuhe für Diana und kleine Geschenke für ihre Freunde, Siedlung für die aus Makeevka vertriebenen Kinder in Irpen´ | 04.01.2015 | Irpen´ | Alexandra Brisova
| 659.97 UAH |
25 | Medikamente für vertriebenes Mädchen Milena. , Medikamente | 18-19.01.2015 | Odessa | Anzhelika Zhukova | 2950 UAH |
26 | Lebensnotwendiges als Geschenk: Weihnachtshilfe für die am meisten bedürftigen Kinder, 30 Kinder, Lebensmittel, Handtücher, Hygieneartikel | | Zaporozhye | Sergej Nechepurenko | 10000 UAH |
27 | Das beste Geschenk im Winter: Winterstiefel und Jacken für vertriebene Kinder, 65 Kinder | 04.01.2015 | Slavjansk | Alexej Fedchenko | 10095.9 UAH |
28 | Das beste Geschenk im Winter: Winterstiefel (9) und Jacken (16) für vertriebene Kinder, 25 Kinder | 05.01.2015 | Kiew und Kiewer Gebiet | Irina Popova | 3997.46 UAH |
29 | Das Notwendige als Geschenk: warme Decken für vertriebene Kinder | 19.12.2014 - 8.02.2015 | Kiew | Arsenij Finberg | 37514 UAH |
30 | Freude am gemeinsamen Leben und gemeinsames Tun: Organisation des Winterlagers für vertriebene Kinder, 40 Kinder | 08.01.-16.01.2015
| Kiew | Irina Popova | €15000180 UAH |
31 | Das Notwendige für die Kleinsten: Pampers und Kindernahrung für vertriebene kleine Kinder | 12.01.2015 | Barvenkovo und Izjum | Marina Alferova | 4970 UAH |
32 | Unterkunft für zwei obdachlose Jungs aus der Zone ATO | 20.01. - 20.02.2015 | | Alexandra Brisova | 1400 UAH |
33 | Das Notwendige als Geschenk: Weihnachtshilfe für die kriegsvertriebene behinderte Kinder | 14.01.2015 | Odessa | Arsenij Finberg | 11120.87 UAH |
34 | Grundnahrung für Rehabilitationszentrum für behinderte Kinder | 19.01-19.02.2015 | Donezk und Mariupol | Anzhela Timchenko | 6000 UAH |
35 | Medikamente für Vertriebene in Kiew, Gezielte Überweisung | | Kiew | Arsenij Finberg | 23000 UAH |
36 | Dringende Hilfe in einer außerordentlichen Situation: Verbandsmittel für Opfer der Tragödie in Mariupol | 24.01.2015 | Mariupol | Anzhela Timchenko | 4400 UAH |
37 | Dringende Hilfe für Kinder, die gerade aus den unter Beschuss liegenden Gebieten herausbefördert wurden, Medikamente für Flüchtlinge | 05.02.2015 | Kramatorsk | Arsenij Finberg | 13009.37 UAH |
38 | Dringende Hilfe für Kinder, die gerade aus den unter Beschuss liegenden Gebieten herausbefördert wurden | 05.02.2015 | Kiew
| Arsenij Finberg | 7119 UAH |
39 | Dringende Hilfe für Kinder, die gerade aus den unter Beschuss liegenden Gebieten herausbefördert wurden, Bettwäsche | 05.02.2015 | Kiew | Arsenij Finberg | 7352 UAH |
40 | Dringende Hilfe für Kinder, die gerade aus den unter Beschuss liegenden Gebieten herausbefördert wurden, Betten für Flüchtlingen aus Uglegorsk | | Kiew
| Arsenij Finberg | 58440 UAH |
41 | Gezielte Unterstützung für die am meisten bedürftigen kriegsvertriebene Kinder | 06.02.2015 | Zaporozhye | Olga Belova | €300 |
42 | Von Deutschland in die Ukraine. Warme Jacken, Hosen und Stiefel für neu angekommene Binnenvertriebene, 107 Кinder | 17.01.2015 | Har´kov und Izjum | Alla Feschenko und Marina Alforova | €592 |
43 | Dringende Hilfe für Kinder, die gerade aus den unter Beschuss liegenden Gebieten herausbefördert wurden, Lebensmittel | 11.02.2015 | | Evgenij Strukov | 1293.19 UAH |
44 | Freude für die ganze Famillie: Brotbackmaschine für Familienkinderheim Familie Gorjachkiny | 10.02.2015 | Zakarpatje
| Arsenij Finberg | 2517 UAH |
45 | Dringende Hilfe für Leute, die gerade aus den unter Beschuss liegenden Gebieten herausbefördert wurden, Decken für Flüchtlinge | 17.01.-11.02.2015 | Isjum | Marina Alforova | 1877 UAH |
46 | Lebensmittel für Vertriebenen | 02.02.2015 | Slavjansk | Pfarrer Peter Dudnik | 11661.49 UAH |
47 | Das beste Geschenk für Fasching: Crepespfannen, 40 Kinder | 19.02.2015 | Siedlung „Lesnanja Zastava“ | Arsenij Finberg | 1456 UAH |
48 | Hilfe für das vertriebene Familienkinderheim der allein erziehender Mutter Valentina Gorjachkina, 6 Kinder, 6 Erwachsene | 20.02-22.02.2015 | L´vovskij Gebiet | Alla Vaysband | €200 |
49 | Lebensnotwendiges für neuvertriebene Kinder , 80 Kinder | 26-28.02.2015
| Isjum, Barvinkovo und Lozovoje | Marina Alforova | €500 |
50 | Unterstützung für Kinder aus vertriebenen Familienkinderheimen, 18 Kinder | 22-30.02.2015 | Kiewer Gebiet | Alla Vaysband | €250 |
51 | Lebensmittelkorbs für Vertriebene , 40 Familien | 07-15.03.2015 | Saporozhje | Olga Belova | €500 |
52 | Lebensmittelkörbe für Vertriebene , 22 Familien | 14.03.2015 | Losovoje | Ksenia Horenko
| 2575 UAH |
53 | Lebensnotwendige für behinderte Kinder, Grundnahrung für Kinder im Pavolvskij Krankenhaus | 11.03-15.03.2015 | Kiew | Sergei Enenberg, Nelja Barmaschenko | €200 |
54 | Lebensmittel für Vertriebene aus der Siedlung "Stadt des Friedens" , 55 Leute | 16.03-19.03.2015 | Dneprodserzhinsk | Sergej Nebaba | €150 |
55 | Gegen die humanitäre Karastrophe: Babynarrung und Lebensmittelkorbe für die Notleidenden, 25 Familien | 19.02-25.03.2015 | Altschevsk, Stahanov | Irina Basarova | €300 |
56 | Gezielte Unterstützung für die am meisten bedürftigen kriegsvertriebenen Kinder, 8 Kinder
| 23.02.2015-04.04.2015 | Lviv, Mariupol | Anna Onischko | €200 |
57 | Medikamente für Bogdana - vertriebenes Mädchen mit Cerebralparese | 12.03.2015-25.03.2015 | Barvenkovo | Yana Gurieva und Julia Shaporina | €50 |
58 | Unterstützung für die durch den Krieg verwaisten Kinder, 12 Kinder | | | Halyna Leontij | €325 |
59 | Gegen die humanitäre Katastrophe: Lebensmittel für Kinderheim, 15 Kinder | | Jenakievo | | 1465 UAH |
60 | Schöne Grüße aus Deutschland. Warme Jacken und Hosen für vertriebene Kinder | | Tschernovzy | | €57,52 |
61 | Schöne Grüße aus Deutschland. Jacken, Hosen und Stiefel für vertriebene Kinder, 13 Kinder | | Berdjansk
| Elena Vorobjeva
| €44,58 |
62 | Unterstützung für Kriegsvertriebene | | Berdjansk
| Elena Vorobjeva | €300 |
63 | Unterstützung für Vertriebene | | Poltavskij Gebiet | Tetjana Kovtun | €200 |
64 | Lebensmittelkorbe für Vertriebene in Kiew, 120 Familien | | Kiew | Arsenij Finberg | €700 |